08:00 |
Classe 3 A | Classe 1 H | Classe 4 P | Classe 2 D | Classe 3 Q | Classe 1 A | Classe 4 A | Classe 2 A | Classe 3 P | Classe 1 P | Classe 5 A | Classe 5 H | Classe 4 D | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 2 P | Classe 2 H | Classe 2 F | Classe 1 Q | Classe 3 H | Classe 5 P | Classe 4 H | Classe 5 C | Classe 4 C | Classe 3 D | Classe 5 D | Classe 3 F | | | | | | | | | Classe 5 B | Classe 5 Q | Classe 2 Q | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Scienze Terra | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | TCR | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Informatica | Ballatore | Farinotti | Cogliandro | Gaglione | Leonardi | Fornasari | Nessi | Bortolotto | Guiducci | Valli | Raffaini | Puglielli | Pezzotta | Canale | Sc. Terra | Colucci | Geografia | Celesti | Basile | Micelli | Pignataro | Cattaneo, Bresciani | Cascino | TCR | Pacchiana | Trapletti | Salerno | Marignoni | Di Girolamo | Simone | Savoca | Botrugno | Oliveri | Pagnotta | Geraci | Fraternale | Casari | Ventimiglia | Aula 30 | Aula 15 | Aula 27 | Aula 02 | Aula 40 | Aula 35 | Aula 38 | Aula 24 | Aula 17 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 36 | Aula 26 | Aula 39 | Laboratorio Info 2 | Aula 11 | Aula 13 | Aula 25 | Aula 23 | Aula 37 | Aula 03 | Aula 04 | Laboratorio Multimediale | Aula 33 | Aula 12 | Aula 01 | Aula 29 | Aula 32 | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Laboratorio Info 1 |
|
Classe 3 Q | Classe 1 Q | Classe 4 P | Classe 4 H | Classe 5 A | Classe 2 Q | Classe 5 B | Classe 1 H | Classe 5 P | Classe 2 F | | Classe 3 H | Classe 3 D | Classe 1 F | | Classe 3 A | Classe 2 H | Classe 5 C | Classe 4 A | Classe 4 D | Classe 2 A | Classe 3 F | Classe 5 Q | Classe 4 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 3 P | Classe 2 D | | | | | Classe 1 P | Classe 1 A | Classe 2 P | Classe 1 D | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Scienze Terra | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | TCR | Storia Arte | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Informatica | Ballatore | Marignoni | Cogliandro | Del Buono | Di Girolamo | Leonardi | Nessi | Bortolotto | Savoca | Stoico | Botrugno | Puglielli | Pezzotta | Raffaini | Canale | Moro | Sc. Terra | Celesti | Pignataro | Summaria | Cattaneo, Aliberti | TCR | Storia Arte | Pacchiana | Trapletti | Geraci | Pagnotta | Pazienza | Zonca | Di Lorenzo | Bresciani | Salerno | Zibetti | Casari | Catacchio | Ventimiglia | Aula 30 | Aula 37 | Aula 29 | Aula 36 | Aula 33 | Aula 26 | Laboratorio Info 1 | Aula 15 | Aula 24 | Aula 23 | | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio 20 (Lingue) | | Aula 32 | Aula 25 | Aula 17 | Aula 12 | Aula 16 | Laboratorio Multimediale | Aula 31 | Aula 40 | Aula 39 | Aula 04 | Aula 38 | Aula 27 | Aula 02 | | | | | Palestra | Palestra | Aula 13 | Laboratorio Info 2 |
|
Classe 3 F | Classe 3 A | Classe 4 P | Classe 5 P | Classe 1 F | Classe 2 P | Classe 1 P | Classe 1 A | Classe 4 A | Classe 3 D | Classe 2 A | Classe 2 H | Classe 5 A | Francese | Spagnolo | Classe 2 D | Classe 4 H | Classe 3 H | Classe 5 Q | Classe 2 F | Classe 1 D | Classe 3 Q | Classe 5 D | Classe 4 C | Classe 5 C | Classe 4 D | Classe 5 H | Classe 3 P | Classe 2 Q | | | | | | | | | Classe 1 Q | | | Classe 1 H | | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Spagnolo | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Scienze Terra | Diritto | Diritto | Diritto | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Giorno Libero | Informatica | Giorno Libero | Farinotti | Marignoni | Cogliandro | Del Buono | Di Girolamo | Gaglione | Leonardi | Fornasari | Nessi | Simone | Bortolotto | Cavagna | Savoca | Zonca | Spagnolo | Botrugno | Puglielli | Canale | Matematica | Sc. Terra | Celesti | Pignataro | Summaria | TCR | Aliberti | Trapletti | Geraci | Pagnotta | Morzenti | Pezzotta | Colucci | Pazienza | Pacchiana | Cascino | Cattaneo | Sarlo | Mannino | Zibetti | Fraternale | Donzì | Ventimiglia | Valli | Aula 33 | Aula 27 | Aula 38 | Aula 31 | Aula 11 | Aula 13 | Aula 12 | Aula 35 | Aula 24 | Aula 01 | Laboratorio Info 1 | Aula 25 | Aula 39 | Aula 29 | Aula 26 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 30 | Aula 03 | Aula 32 | Aula 23 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 04 | Aula 15 | Aula 16 | Aula 02 | Aula 37 | Aula 40 | Laboratorio Multimediale | | | | | | | | | Palestra | | | Laboratorio Info 2 | |
|
Classe 5 Q | Classe 1 Q | Classe 5 P | Classe 1 P | Classe 5 B | Classe 3 D | Classe 3 Q | Classe 5 A | Classe 1 F | Classe 4 A | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 1 A | Classe 2 H | Classe 2 A | Classe 1 D | Classe 2 P | Classe 3 P | Classe 3 A | Classe 4 C | Classe 5 D | Classe 5 C | Classe 4 D | Classe 5 H | Classe 1 H | Classe 4 P | Classe 4 H | | | | | | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 Q | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Scienze Terra | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Ballatore | Marignoni | Del Buono | Leonardi | Nessi | Simone | Cavagna | Savoca | Zonca | Botrugno | Raffaini | Puglielli | Canale | Sc. Terra | Geografia | Celesti | Diritto | Pignataro | Cattaneo, Oliveri | Ventimiglia, Pacchiana | Cascino | Aliberti | Trapletti | Geraci | Salerno | Pagnotta | Bresciani | Farinotti | Bortolotto | Guiducci | Summaria | TCR | Fraternale | Casari | Catacchio | Aula 16 | Aula 37 | Aula 33 | Aula 12 | Aula 29 | Aula 01 | Aula 31 | Aula 40 | Laboratorio Multimediale | Aula 04 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 03 | Aula 35 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 17 | Aula 13 | Aula 38 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Info 1 | Aula 23 | Aula 11 | Aula 30 | Aula 39 | Aula 15 | Aula 02 | Aula 27 | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 26 |
|
Classe 4 A | Classe 4 C | Classe 5 Q | Classe 5 P | Classe 1 F | Classe 5 B | Classe 2 A | Classe 2 Q | Classe 3 F | | | Classe 2 P | Classe 4 D | Classe 5 C | Classe 3 Q | Classe 1 Q | Classe 2 D | Classe 1 P | Classe 4 H | Classe 3 A | Classe 3 P | Classe 5 D | Classe 1 A | Classe 5 H | Classe 3 D | Classe 5 A | Classe 3 H | Classe 2 H | Classe 2 F | Classe 4 P | | | | | | Classe 1 D | Classe 1 H | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Tedesco | Inglese | Matematica | Matematica | Fisica | Chimica | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Farinotti | Fornasari | Cogliandro | Del Buono | Di Girolamo | Nessi | Simone | Cavagna | Savoca | Zonca | Di Lorenzo | Valli | Pezzotta | Canale | Matematica | Furfaro | Letizia | Colucci | Geografia | Micelli | Pignataro | Summaria | Cattaneo | Cascino | Pacchiana | Oliveri | Trapletti | Geraci | Bresciani | Pagnotta | Dasdia | Leonardi | Moro | Celesti | Storia Arte | Fraternale | Casari | Aula 39 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 30 | Aula 11 | Aula 32 | Aula 24 | Aula 26 | Aula 27 | | | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 40 | Aula 13 | Laboratorio Info 1 | Aula 02 | Aula 12 | Aula 16 | Aula 35 | Aula 04 | Aula 03 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 | Aula 01 | Aula 33 | Laboratorio Multimediale | Aula 25 | Aula 23 | Aula 15 | | | | | | Palestra | Palestra |
|
Classe 4 H | Classe 3 H | Classe 5 H | Classe 1 F | Classe 1 P | Classe 1 D | Classe 2 A | Classe 3 F | Classe 1 A | Francese | Classe 5 P | Spagnolo | Classe 1 Q | Classe 5 D | Classe 3 A | Classe 3 Q | Classe 2 Q | Classe 5 Q | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 4 D | Classe 5 C | Classe 3 D | Classe 3 P | Classe 4 C | Classe 5 A | Classe 2 F | Classe 1 H | Classe 4 P | Classe 2 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | Classe 4 A | | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Spagnolo | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | TCR | TCR | Storia Arte | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Giorno Libero | Ballatore | Farinotti | Dasdia | Di Girolamo | Leonardi | Simone | Bortolotto | Savoca | Guiducci | Zonca | Di Lorenzo | Spagnolo | Di Dedda | Pezzotta | Moro | Matematica | Simone T. | Colucci | Geografia | Diritto | Summaria | Cascino | TCR | Storia Arte | Pacchiana | Oliveri | Bresciani | Salerno | Pagnotta | Pazienza | Cogliandro | Del Buono | Gaglione | Nessi | Stoico | Puglielli | Canale | Valbonesi | Micelli | Pignataro | Aliberti | Trapletti | Morzenti | Ventimiglia | Casari | Fraternale | Zibetti | Mannino | Catacchio | Aula 27 | Aula 03 | Aula 36 | Aula 11 | Laboratorio Info 2 | Aula 17 | Aula 24 | Aula 37 | Aula 35 | Aula 38 | Aula 04 | Laboratorio Info 1 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 39 | Aula 33 | Aula 26 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 01 | Aula 32 | Laboratorio Multimediale | Aula 16 | Aula 30 | Aula 40 | Aula 23 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palestra | |
|
09:00 |
Classe 4 D | | Classe 2 P | Classe 3 Q | Classe 1 A | Classe 4 A | Classe 3 A | Classe 5 C | Classe 2 H | Classe 1 F | Classe 2 D | Classe 3 D | Classe 4 P | Classe 1 Q | Classe 2 Q | Classe 1 P | Classe 3 H | Classe 4 H | Classe 5 A | Classe 3 P | Classe 5 H | Classe 2 F | Classe 5 P | Classe 4 C | Classe 5 D | Classe 3 F | Classe 1 D | Classe 2 A | | | | | | | | | | Classe 5 B | Classe 5 Q | Classe 1 H | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Storia Arte | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Informatica | Dasdia | Del Buono | Gaglione | Leonardi | Fornasari | Nessi | Bortolotto | Puglielli | Pezzotta | Raffaini | Canale | Madaschi | Fornoni | Valbonesi | Simone T. | Colucci | Geografia | Celesti | Micelli | Pignataro | Summaria | D'Auria, Bresciani | Storia Arte | Pacchiana | Trapletti | Salerno | Pazienza | Aliberti | Marignoni | Di Girolamo | Simone | Cavagna | Savoca | Botrugno | Oliveri | Pagnotta | Geraci | Fraternale | Casari | Ventimiglia | Aula 15 | | Aula 13 | Aula 40 | Aula 35 | Aula 38 | Aula 30 | Aula 16 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 11 | Aula 02 | Laboratorio Info 2 | Aula 31 | Aula 37 | Aula 26 | Aula 12 | Aula 03 | Aula 27 | Aula 25 | Aula 36 | Aula 39 | Laboratorio Info 1 | Aula 33 | Aula 23 | Aula 29 | Aula 32 | Aula 17 | Aula 24 | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Laboratorio Multimediale |
|
Classe 1 D | Classe 1 Q | Classe 4 P | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 5 A | Classe 2 Q | Classe 3 H | Classe 4 A | Classe 5 C | Classe 3 Q | Classe 5 P | Classe 2 H | Classe 5 B | Classe 2 D | Classe 3 D | Classe 1 F | Classe 3 F | Classe 2 F | Classe 3 P | Classe 4 C | Classe 5 Q | | Classe 2 A | | Classe 3 A | Classe 5 D | Classe 5 H | | | | | | | | | | | | | | Classe 1 P | Classe 1 A | Classe 2 P | Classe 1 H | | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Scienze Terra | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Informatica | Giorno Libero | Ballatore | Marignoni | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Di Girolamo | Leonardi | Nessi | Bortolotto | Savoca | Carminati | Botrugno | Pezzotta | Raffaini | Canale | Madaschi | Fornoni | Valbonesi | Sc. Terra | Colucci | Celesti | Pignataro | Summaria | Cattaneo, Aliberti | Pazienza | Oliveri | Trapletti | Geraci | Fornasari | Zonca | Di Lorenzo | Spagnolo | Di Dedda | Matematica | Furfaro | Sc. Fisica | Geografia | Diritto | Bresciani | Salerno | D'Auria | Zibetti | Casari | Catacchio | Ventimiglia | Muftà | Aula 17 | Aula 37 | Aula 29 | Aula 31 | Aula 36 | Aula 33 | Aula 26 | Laboratorio Info 1 | Aula 15 | Aula 30 | Aula 40 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 25 | Aula 12 | Aula 02 | Aula 01 | Aula 11 | Aula 39 | Aula 23 | Aula 32 | Aula 24 | Aula 27 | | Laboratorio Multimediale | | Aula 03 | Aula 04 | Aula 38 | | | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 13 | Laboratorio Info 2 | |
|
Classe 2 H | Classe 3 A | Classe 4 P | Classe 3 F | Classe 5 P | Classe 1 F | Classe 2 D | Classe 1 P | Classe 5 D | Classe 3 D | Classe 4 A | Classe 5 Q | Classe 3 Q | Classe 2 A | Classe 5 H | Classe 1 D | Classe 4 C | Classe 1 A | Classe 1 H | Classe 4 H | Classe 2 F | Classe 5 A | | Classe 4 D | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 3 H | Classe 3 P | | | | | | | | | | | | Classe 1 Q | | Classe 2 Q | | Classe 2 P | | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Fisica | Scienze Terra | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Giorno Libero | Informatica | Giorno Libero | Fornasari | Marignoni | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Di Girolamo | Gaglione | Leonardi | Nessi | Simone | Bortolotto | Cavagna | Carminati | Botrugno | Puglielli | Canale | Moro | Sc. Fisica | Sc. Terra | Geografia | Celesti | Micelli | Pignataro | Summaria | TCR | Aliberti | Trapletti | Pagnotta | Ballatore | Raffaini | Pezzotta | Fornoni | Colucci | Pazienza | Pacchiana | Cascino | Cattaneo | Sarlo | Mannino | Zibetti | Fraternale | Catacchio | Donzì | Ventimiglia | Valli | Aula 25 | Aula 27 | Aula 38 | Laboratorio Multimediale | Aula 31 | Aula 11 | Aula 02 | Aula 12 | Aula 03 | Aula 01 | Aula 39 | Aula 24 | Aula 29 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 37 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 35 | Aula 15 | Aula 04 | Aula 23 | Aula 13 | | Aula 33 | Aula 30 | Aula 16 | Laboratorio Info 1 | Aula 40 | | | | | | | | | | | | Palestra | | Aula 26 | | Laboratorio Info 2 | |
|
Classe 2 H | Classe 1 Q | Classe 5 H | | Classe 1 P | Classe 5 B | Classe 3 D | Classe 5 P | Classe 1 A | Classe 3 P | Classe 3 Q | Classe 1 F | Classe 1 D | Classe 4 D | Classe 3 F | Classe 2 P | Classe 5 C | Classe 5 A | Classe 4 A | Classe 3 A | | Classe 4 C | Classe 4 H | Classe 3 H | Classe 5 D | Classe 1 H | Classe 4 P | Classe 5 Q | Classe 2 A | | | | | | | | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 Q | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | TCR | Storia Arte | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Ballatore | Marignoni | Dasdia | Del Buono | Leonardi | Nessi | Simone | Di Lorenzo | Botrugno | Di Dedda | Puglielli | Raffaini | Canale | Madaschi | Valbonesi | Colucci | Celesti | Micelli | Pignataro | Cattaneo, Oliveri | D'Auria, Pazienza | Ventimiglia, Pacchiana | Cascino | Storia Arte | Trapletti | Salerno | Pagnotta | Bresciani | Aliberti | Farinotti | Bortolotto | Guiducci | Simone T. | Summaria | TCR | Zibetti | Fraternale | Casari | Catacchio | Aula 25 | Aula 37 | Aula 39 | | Aula 12 | Aula 29 | Aula 01 | Aula 35 | Laboratorio Multimediale | Aula 40 | Aula 38 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 17 | Aula 33 | Aula 36 | Aula 13 | Aula 04 | Aula 11 | Aula 16 | Laboratorio Info 2 | | Laboratorio Info 1 | Aula 32 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 15 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 24 | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 26 |
|
| Classe 4 C | Classe 3 A | Classe 4 P | Classe 4 H | Classe 1 F | Classe 2 D | Classe 5 D | Classe 3 Q | Classe 5 C | Francese | Classe 5 H | Classe 3 P | Spagnolo | Classe 1 P | | Classe 5 Q | Classe 4 A | Classe 2 P | Classe 2 A | Classe 2 Q | Classe 5 P | | Classe 1 A | Classe 3 F | Classe 4 D | | Classe 3 D | Classe 5 A | Classe 3 H | Classe 2 H | Classe 2 F | Classe 1 Q | | | | | | | Classe 1 D | Classe 1 H | | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Spagnolo | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Chimica | Geografia | Diritto | Diritto | Informatica | Laboratorio Info + Econ | TCR | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Potenziato | Farinotti | Fornasari | Marignoni | Cogliandro | Del Buono | Di Girolamo | Gaglione | Nessi | Cavagna | Savoca | Zonca | Stoico | Di Lorenzo | Spagnolo | Di Dedda | Canale | Matematica | Valbonesi | Simone T. | Letizia | Colucci | Pignataro | Summaria | Cattaneo | Ventimiglia, Salerno | Cascino | TCR | Pacchiana | Oliveri | Trapletti | Geraci | Bresciani | Pagnotta | Dasdia | Leonardi | Carminati | Moro | Celesti | Storia Arte | Fraternale | Casari | Botta | | Aula 36 | Aula 30 | Aula 16 | Aula 04 | Aula 11 | Aula 02 | Aula 39 | Aula 40 | Aula 17 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 31 | Aula 03 | Aula 12 | | Aula 29 | Aula 35 | Aula 13 | Aula 24 | Aula 26 | Aula 32 | | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Info 1 | Aula 15 | | Aula 01 | Aula 33 | Laboratorio Multimediale | Aula 25 | Aula 23 | Aula 37 | | | | | | | Palestra | Palestra | |
|
Classe 5 H | Classe 2 A | Classe 3 F | Classe 5 C | Classe 3 Q | Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 4 H | Classe 1 Q | Classe 5 Q | Classe 4 D | Classe 2 P | Classe 4 P | Classe 3 P | Classe 3 A | Classe 4 C | Classe 5 P | Classe 2 D | Classe 2 Q | Classe 3 D | Classe 1 F | Classe 5 B | Classe 5 D | Classe 3 H | | Classe 5 A | Classe 2 F | Classe 1 H | Classe 1 P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Classe 4 A | | Classe 2 H | Religione | Religione | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Tedesco | Tedesco | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Geografia | Diritto | Informatica | Laboratorio Info + Econ | TCR | Storia Arte | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Giorno Libero | Matematica | Ballatore | Farinotti | Dasdia | Di Girolamo | Leonardi | Fornasari | Simone | Bortolotto | Savoca | Di Lorenzo | Carminati | Valli | Botrugno | Di Dedda | Pezzotta | Moro | Fornoni | Simone T. | Colucci | Summaria | D'Auria | Cattaneo, Pacchiana | Cascino | Storia Arte | Pazienza | Oliveri | Bresciani | Salerno | Pagnotta | Cogliandro | Del Buono | Gaglione | Botta | Nessi | Stoico | Puglielli | Canale | Valbonesi | Sc. Terra | Micelli | Pignataro | Aliberti | Trapletti | Morzenti | Ventimiglia | Casari | Fraternale | Madaschi | Zibetti | Mannino | Catacchio | Muftà | Aula 38 | Aula 24 | Laboratorio Info 2 | Aula 31 | Aula 04 | Aula 35 | Aula 17 | Aula 11 | Aula 37 | Aula 16 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 13 | Aula 32 | Aula 29 | Aula 39 | Aula 30 | Aula 27 | Aula 02 | Aula 26 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Laboratorio Info 1 | Aula 33 | Aula 03 | | Aula 40 | Aula 23 | Aula 15 | Aula 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palestra | | Aula 25 |
|
10:00 |
| Classe 4 P | Classe 2 H | Classe 5 Q | Classe 3 F | | Classe 5 D | Classe 3 H | Classe 1 A | Classe 5 P | Classe 1 Q | Classe 4 H | Classe 1 D | | Classe 3 P | Classe 5 H | Classe 2 D | Classe 1 P | Classe 2 A | Classe 3 Q | Classe 5 C | Classe 1 H | Classe 2 Q | | Classe 2 F | Classe 5 A | Classe 5 B | | Classe 4 C | Classe 4 A | Classe 4 D | Classe 1 F | | | | | | | | | | Classe 3 D | Classe 3 A | Classe 2 P | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Fisica | Scienze Terra | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Laboratorio Info + Econ | TCR | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Informatica | Ballatore | Farinotti | Fornasari | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Nessi | Bortolotto | Guiducci | Di Lorenzo | Di Dedda | Puglielli | Pezzotta | Canale | Fornoni | Valbonesi | Simone T. | Furfaro | Sc. Terra | Colucci | Celesti | Micelli | Pignataro | Summaria | D'Auria, Bresciani | Cascino | TCR | Pazienza | Pacchiana | Aliberti | Trapletti | Salerno | Marignoni | Di Girolamo | Simone | Cavagna | Savoca | Botrugno | Oliveri | Pagnotta | Geraci | Fraternale | Mannino | Ventimiglia | | Aula 33 | Aula 25 | Aula 38 | Laboratorio Info 2 | | Aula 30 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 35 | Aula 13 | Aula 37 | Aula 32 | Aula 17 | | Aula 40 | Aula 39 | Aula 02 | Aula 12 | Aula 24 | Aula 01 | Aula 31 | Aula 15 | Aula 26 | | Laboratorio Info 1 | Aula 27 | Aula 03 | | Aula 23 | Aula 29 | Aula 16 | Aula 11 | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Laboratorio Multimediale |
|
